Meet Arct Cloud | AMD EPYC KVM VPS from $3.89/mo | NVMe, IPv4 & Custom Control Panel
Arct Cloud launches EPYC KVM VPS in London/Frankfurt from $3.89/mo, quarterly billing 10% off automatically…Summary written by AI from the original post
- From
- $10.50/qtr≈ ¥280/yr
- Event
- Launch
- Products
- VPS
- Discount
- Up to 10% off10% off compared with paying monthly
- Renewal
- Recurring
- Posted
- 10-10 22:39
- Last checked
- 02:51
Plans (8)
| Plan | CPU | RAM | Storage | Transfer | Port | Location | Price | ≈ CNY/yr | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cvm.pico | 1 core | 1 GB | 15 GB NVMe | 1 TB | 25 Gbps | London, Frankfurt | $3.89/mo | ¥311 | Order |
| cvm.pico | 1 core | 1 GB | 15 GB NVMe | 1 TB | 25 Gbps | London, Frankfurt | $10.50/qtr | ¥280 | Order |
| cvm.nano | 1 core | 2 GB | 25 GB NVMe | 2 TB | 25 Gbps | London, Frankfurt | $5.89/mo | ¥471 | Order |
| cvm.nano | 1 core | 2 GB | 25 GB NVMe | 2 TB | 25 Gbps | London, Frankfurt | $15.90/qtr | ¥424 | Order |
| cvm.micro | 2 cores | 4 GB | 40 GB NVMe | 3 TB | 25 Gbps | London, Frankfurt | $8.89/mo | ¥711 | Order |
| cvm.micro | 2 cores | 4 GB | 40 GB NVMe | 3 TB | 25 Gbps | London, Frankfurt | $24/qtr | ¥640 | Order |
| vm.nano | 1 core | 2 GB | 25 GB NVMe | 5 TB | 25 Gbps | Amsterdam | $7.99/mo | ¥639 | Order |
| hvm.nano | 1 core | 2 GB | 25 GB NVMe | 5 TB | 25 Gbps | Amsterdam | $7.99/mo | ¥639 | Order |
Excerpt
Hi LET, / We're the team behind Arct Cloud [1], operated by Arct Technology LLC, a Wyoming-registered company. / For our first post, we're putting our Cost Optimized CVM plans in London and Frankfurt front and center.…