- 历史最低起价
- $29.99/月≈ ¥2,400/年
- 大内存服务器 | 原始存储怪兽 | 以及独立 Mac mini | $44.99 起10-17
在售套餐(本季,去重后 13 个,列出最便宜的 13 个)
| 套餐 | CPU | 内存 | 存储 | 端口 | 机房 | 价格 | ≈人民币/年 | 下单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single E5-2450L | 32 GB | 2.4 TB | 1 Gbps | 凤凰城 | $29.99/月 | ¥2,400 | 到商家下单 | |
| Dual E5-2680 v2 | 20 核 | 128 GB | 600 GB | 1 Gbps | 凤凰城 | $44.99/月 | ¥3,600 | 到商家下单 |
| Dual E5-2630L v2 | 12 核 | 128 GB | 2.4 TB | 1 Gbps | 凤凰城 | $44.99/月 | ¥3,600 | 到商家下单 |
| Dual E5-2690 v2 | 20 核 | 128 GB | 2.4 TB | 1 Gbps | 凤凰城 | $49.99/月 | ¥4,000 | 到商家下单 |
| Dual E5-2630 v2 | 12 核 | 128 GB | 9.6 TB | 1 Gbps | 凤凰城 | $59.99/月 | ¥4,800 | 到商家下单 |
| Dual E5-2680 v2 | 20 核 | 128 GB | 9.6 TB | 1 Gbps | 凤凰城 | $59.99/月 | ¥4,800 | 到商家下单 |
| Dual E5-2690 | 16 核 | 256 GB | 1.2 TB | 1 Gbps | 凤凰城 | $64.99/月 | ¥5,201 | 到商家下单 |
| Dedicated Intel Mac mini (2018) | 32 GB | 512 GB SSD | 1 Gbps | 凤凰城 | $69/月 | ¥5,521 | 到商家下单 | |
| Single E5-2640 v4 | 10 核 | 128 GB | 1.9 TB SSD | 10 Gbps | 凤凰城 | $69.99/月 | ¥5,601 | 到商家下单 |
| Single E5-2640 v4 | 10 核 | 128 GB | 2.4 TB | 10 Gbps | 凤凰城 | $69.99/月 | ¥5,601 | 到商家下单 |
| Dual Xeon Gold 6140 | 36 核 | 128 GB | 480 GB SSD | 10 Gbps | 凤凰城 | $79.99/月 | ¥6,401 | 到商家下单 |
| Dual E5-2680 v3 | 24 核 | 128 GB | 9.6 TB | 1 Gbps | 凤凰城 | $96.99/月 | ¥7,761 | 到商家下单 |
| Dedicated Mac mini M4 | 16 GB | 256 GB SSD | 1 Gbps | 凤凰城 | $109/月 | ¥8,722 | 到商家下单 |
本季优惠(1 条)
- 大内存服务器 | 原始存储怪兽 | 以及独立 Mac mini | $44.99 起$29.99/月,10-17
社区讨论
还没有匹配到这家的社区讨论