LayerOne
- 历史最低起价
- $20.16/年≈ ¥134/年
- LayerOne VPS 主机 - 最高 30% 折扣 - 全新 NVMe 存储 + 路由 IPv6 支持10-03
在售套餐(本季,去重后 12 个,列出最便宜的 12 个)
| 套餐 | CPU | 内存 | 存储 | 价格 | ≈人民币/年 | 下单 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gc.nano | 1 核 | 1 GB | 20 GB NVMe | $20.16/年 | ¥134 | 到商家下单 |
| no.appliance | 1 核 | 512 MB | 20 GB NVMe | $20.16/年 | ¥134 | 到商家下单 |
| gc.nano | 1 核 | 1 GB | 20 GB NVMe | $2.40/月 | ¥192 | 到商家下单 |
| no.appliance | 1 核 | 512 MB | 20 GB NVMe | $2.40/月 | ¥192 | 到商家下单 |
| gc.micro | 1 核 | 2 GB | 40 GB NVMe | $33.60/年 | ¥224 | 到商家下单 |
| no.nano | 1 核 | 1 GB | 20 GB NVMe | $33.60/年 | ¥224 | 到商家下单 |
| gc.micro | 1 核 | 2 GB | 40 GB NVMe | $4/月 | ¥320 | 到商家下单 |
| no.nano | 1 核 | 1 GB | 20 GB NVMe | $4/月 | ¥320 | 到商家下单 |
| gc.small | 2 核 | 4 GB | 60 GB NVMe | $53.76/年 | ¥358 | 到商家下单 |
| no.micro | 2 核 | 2 GB | 40 GB NVMe | $67.20/年 | ¥448 | 到商家下单 |
| gc.small | 2 核 | 4 GB | 60 GB NVMe | $6.40/月 | ¥512 | 到商家下单 |
| no.micro | 2 核 | 2 GB | 40 GB NVMe | $8/月 | ¥640 | 到商家下单 |
本季优惠(1 条)
- LayerOne VPS 主机 - 最高 30% 折扣 - 全新 NVMe 存储 + 路由 IPv6 支持$20.16/年,10-03
社区讨论
还没有匹配到这家的社区讨论