IPYE
- 历史最低起价
- $160/月≈ ¥12,803/年
- 即开即用,自动 RPKI ROA、rDNS 与 WHOIS 变更 - 人人免费 /48 IPv6 - IPYE.com10-20
在售套餐(本季,去重后 6 个,列出最便宜的 6 个)
| 套餐 | CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 端口 | 价格 | ≈人民币/年 | 下单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datacenter /44 | 1 Gbps | $160/月 | ¥12,803 | 到商家下单 | ||||
| Datacenter bundle | 8 核 | 16 GB | 240 GB SSD | 不限 | 1 Gbps | $300/月 | ¥24,006 | 到商家下单 |
| ISP /44 | 1 Gbps | $300/月 | ¥24,006 | 到商家下单 | ||||
| ISP /36 | 10 Gbps | $600/月 | ¥48,013 | 到商家下单 | ||||
| RCN ISP /29 | 10 Gbps | $1,100/月 | ¥88,023 | 到商家下单 | ||||
| ISP bundle | 16 核 | 64 GB | 1 TB SSD | 不限 | 10 Gbps | $1,600/月 | ¥128,034 | 到商家下单 |
本季优惠(2 条)
社区讨论
还没有匹配到这家的社区讨论