- 历史最低起价
- $25.50/年≈ ¥170/年
- [美国] 万圣节 | 年付5折 月付8折 | Intel/Ryzen VPS 低至 $25.50/年 | 10Gbps10-30
在售套餐(本季,去重后 10 个,列出最便宜的 10 个)
| 套餐 | CPU | 内存 | 存储 | 端口 | 机房 | 价格 | ≈人民币/年 | 下单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budget Intel VPS | 1 核 | 2 GB | 25 GB SSD | 1 Gbps | 布法罗 | $25.50/年码LETYEARLY | ¥170 | 到商家下单 |
| Budget Intel VPS | 1 核 | 2 GB | 25 GB SSD | 1 Gbps | 布法罗 | $3.40/月码LOWENDTALKVPS | ¥272 | 到商家下单 |
| Budget Intel VPS | 1 核 | 4 GB | 40 GB SSD | 1 Gbps | 布法罗 | $43.20/年码LETYEARLY | ¥288 | 到商家下单 |
| Premium Ryzen 7950X VPS | 1 核 | 2 GB | 35 GB NVMe | 10 Gbps | 布法罗 | $45.30/年码LETYEARLY | ¥302 | 到商家下单 |
| Budget Intel VPS | 1 核 | 4 GB | 40 GB SSD | 1 Gbps | 布法罗 | $5.76/月码LOWENDTALKVPS | ¥461 | 到商家下单 |
| Premium Ryzen 7950X VPS | 1 核 | 2 GB | 35 GB NVMe | 10 Gbps | 布法罗 | $6.04/月码LOWENDTALKVPS | ¥483 | 到商家下单 |
| Budget Intel VPS | 2 核 | 8 GB | 65 GB SSD | 1 Gbps | 布法罗 | $83.70/年码LETYEARLY | ¥558 | 到商家下单 |
| Premium Ryzen 7950X VPS | 2 核 | 4 GB | 50 GB NVMe | 10 Gbps | 布法罗 | $87/年码LETYEARLY | ¥580 | 到商家下单 |
| Budget Intel VPS | 2 核 | 8 GB | 65 GB SSD | 1 Gbps | 布法罗 | $11.16/月码LOWENDTALKVPS | ¥893 | 到商家下单 |
| Premium Ryzen 7950X VPS | 2 核 | 4 GB | 50 GB NVMe | 10 Gbps | 布法罗 | $11.60/月码LOWENDTALKVPS | ¥928 | 到商家下单 |
本季优惠(1 条)
社区讨论
还没有匹配到这家的社区讨论