Tier.Net Dedis Starting $45/mo - No Bait-and-Switch, Multiple US Locations
Tier.Net clearance dedicated servers from $45/mo in multiple US locations; renewal price locked.Summary written by AI from the original post
- From
- $45/mo≈ ¥3,601/yr
- Event
- Sale
- Products
- Dedicated
- Discount
- NoneCLEARANCE OFFER
- Renewal
- Recurring
- Posted
- 09-09 08:59
- Last checked
- 02:51
Plans (49)
| Plan | RAM | Storage | Port | Location | Price | ≈ CNY/yr | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel E3-1230v2 | 32 GB | 250 GB SSD | 1 Gbps | $45/mo | ¥3,601 | Order | |
| Intel Dual L5640 | 64 GB | 250 GB SSD | 1 Gbps | $49/mo | ¥3,921 | Order | |
| Intel E3-1230v3 | 24 GB | 250 GB SSD | $49/mo | ¥3,921 | Order | ||
| Intel E3-1240v3 | 16 GB | 500 GB SSD | $49/mo | ¥3,921 | Order | ||
| Intel E3-1240v3 | 32 GB | 250 GB SSD | $49/mo | ¥3,921 | Order | ||
| Intel Atom C2550 | 8 GB | 2 TB HDD | 1 Gbps | $49/mo | ¥3,921 | Order | |
| Intel E3-1230v2 | 24 GB | 500 GB SSD | 1 Gbps | $49/mo | ¥3,921 | Order | |
| Intel E3-1230v3 | 16 GB | 250 GB SSD | 1 Gbps | Dallas | $49/mo | ¥3,921 | Order |
| Intel E3-1270v2 | 32 GB | 250 GB SSD | 1 Gbps | Dallas | $49/mo | ¥3,921 | Order |
| Intel E3-1230v3 | 32 GB | 2 TB SSD | 1 Gbps | Dallas | $55/mo | ¥4,401 | Order |
| Intel E3-1270v5 | 64 GB | 1 TB SSD | Dallas | $55/mo | ¥4,401 | Order | |
| Intel E3-1240v3 | 16 GB | 2 TB HDD | 1 Gbps | Dallas | $55/mo | ¥4,401 | Order |
| Intel E3-1230v2 | 16 GB | 1 TB SSD | 1 Gbps | Dallas | $55/mo | ¥4,401 | Order |
| Intel E3-1270v5 | 64 GB | 1 TB SSD | 1 Gbps | Dallas | $55/mo | ¥4,401 | Order |
| Intel E3-1240v3 | 32 GB | 500 GB SSD | Dallas | $55/mo | ¥4,401 | Order | |
| Intel E3-1270v2 | 32 GB | 1 TB SSD | 1 Gbps | Dallas | $55/mo | ¥4,401 | Order |
| Intel E3-1270v5 | 32 GB | 500 GB SSD | 1 Gbps | Dallas | $55/mo | ¥4,401 | Order |
| Intel E3-1240v3 | 16 GB | 500 GB SSD | 1 Gbps | Dallas | $55/mo | ¥4,401 | Order |
| Intel E3-1240v3 | 16 GB | 250 GB SSD | 1 Gbps | Dallas | $55/mo | ¥4,401 | Order |
| Intel E3-1270v2 | 32 GB | 2 TB SSD | Dallas | $55/mo | ¥4,401 | Order | |
| Intel Dual L5640 | 128 GB | 2 TB NVMe | 1 Gbps | Dallas | $59/mo | ¥4,721 | Order |
| Intel E3-1230v2 | 16 GB | 4 TB HDD | 1 Gbps | Dallas | $59/mo | ¥4,721 | Order |
| Intel E3-1270v2 | 32 GB | 4 TB SSD | Dallas | $59/mo | ¥4,721 | Order | |
| Intel E3-1270v5 | 64 GB | 4 TB HDD | Dallas | $59/mo | ¥4,721 | Order | |
| Intel Dual X5660 | 32 GB | 1 TB SSD | Dallas | $59/mo | ¥4,721 | Order | |
| Intel Dual L5640 | 128 GB | 2 TB SSD | Dallas | $59/mo | ¥4,721 | Order | |
| Intel Dual E3-1270v5 | 32 GB | 2 TB HDD | 1 Gbps | Dallas | $59/mo | ¥4,721 | Order |
| Intel E3-1270v5 | 48 GB | 250 GB SSD | 1 Gbps | Dallas | $59/mo | ¥4,721 | Order |
| Intel E3-1270v5 | 64 GB | 1 TB SSD | 1 Gbps | Dallas | $59/mo | ¥4,721 | Order |
| Intel E3-1270v2 | 32 GB | 40 TB HDD | Dallas | $65/mo | ¥5,201 | Order | |
| Intel Dual E5620 | 24 GB | 4 TB HDD | 1 Gbps | Dallas | $65/mo | ¥5,201 | Order |
| Intel E3-1270v5 | 32 GB | 2 TB SSD | Dallas | $65/mo | ¥5,201 | Order | |
| Intel i7-7700K | 64 GB | 1 TB SSD | Dallas | $65/mo | ¥5,201 | Order | |
| Intel i7-7700K | 64 GB | 1 TB SSD | 1 Gbps | Dallas | $69/mo | ¥5,521 | Order |
| Intel i7-7700K | 64 GB | 500 GB SSD | Dallas | $69/mo | ¥5,521 | Order | |
| Intel E3-1240v3 | 32 GB | 4 TB SSD | Dallas | $69/mo | ¥5,521 | Order | |
| Intel Single E5-2640v3 | 32 GB | 500 GB SSD | 1 Gbps | Dallas | $69/mo | ¥5,521 | Order |
| Intel i7-7700K | 64 GB | 1 TB SSD | Dallas | $69/mo | ¥5,521 | Order | |
| Intel E3-1270v5 | 32 GB | 4 TB HDD | Dallas | $69/mo | ¥5,521 | Order | |
| Intel Dual E5-2690v1 | 192 GB | 2 TB SSD | Dallas | $69/mo | ¥5,521 | Order | |
| Intel i7-7700K | 64 GB | 1 TB SSD | Dallas | $79/mo | ¥6,322 | Order | |
| Intel E3-1240v3 | 16 GB | 32 TB SSD | Dallas | $79/mo | ¥6,322 | Order | |
| Intel Dual L5640 | 64 GB | 1 TB NVMe | 1 Gbps | Dallas | $79/mo | ¥6,322 | Order |
| Intel i7-10700K | 64 GB | 500 GB NVMe | Dallas | $85/mo | ¥6,802 | Order | |
| Intel Dual E5-2680v1 | 256 GB | 1 TB SSD | 1 Gbps | Dallas | $85/mo | ¥6,802 | Order |
| Intel Dual E5-2680v1 | 192 GB | 2 TB SSD | Dallas | $85/mo | ¥6,802 | Order | |
| Intel i7-10700K | 64 GB | 1 TB NVMe | Dallas | $85/mo | ¥6,802 | Order | |
| Intel i7-9700K | 64 GB | 1 TB NVMe | Dallas | $85/mo | ¥6,802 | Order | |
| Intel Dual L5640 | 64 GB | 2 TB SSD | 1 Gbps | Dallas | $89/mo | ¥7,122 | Order |
Excerpt
CLEARANCE OFFER - AVAILABLE / Most hosting providers lure you in with a shiny "first month free" deal, only to quietly triple the price once you've settled in and migrated everything over. We don't play that game.…