独立服务器 $49/月起 | 获取 Metal+ | 即时开通
原标题:Dedicated Servers From $49/month | Get Metal+ | Instant Setup
ReliableSite 独立服务器 $49/月起,可选六个数据中心,即时开通,部分服务器不限流量。摘要由 AI 根据原帖生成
- 起价
- $49/月≈ ¥3,921/年
- 活动
- 促销
- 产品
- 独服
- 折扣
- 无
- 续费
- 续费待核对
- 发布
- 09-24 02:50
- 最近确认
- 10:51
套餐(26 个)
| 套餐 | CPU | 内存 | 存储 | 机房 | 价格 | ≈人民币/年 | 下单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDD Storage 40TB | 32 GB | 40 TB HDD | 纽约、迈阿密、洛杉矶、阿姆斯特丹、达拉斯、克雷塔罗 | $149/月 | ¥11,923 | 到商家下单 | |
| Intel Special | 32 GB | 1 TB SSD | 纽约、迈阿密、洛杉矶、阿姆斯特丹、达拉斯、克雷塔罗 | $49/月 | ¥3,921 | 到商家下单 | |
| Intel Special | 64 GB | 4 TB SSD | 纽约、迈阿密、洛杉矶、阿姆斯特丹、达拉斯、克雷塔罗 | $99/月 | ¥7,922 | 到商家下单 | |
| AMD Ryzen 5600X | 64 GB | 512 GB NVMe | 纽约、迈阿密、洛杉矶、阿姆斯特丹、达拉斯、克雷塔罗 | $129/月 | ¥10,323 | 到商家下单 | |
| AMD Ryzen 5600X | 128 GB | 1 TB NVMe | 纽约、迈阿密、洛杉矶、阿姆斯特丹、达拉斯、克雷塔罗 | $139/月 | ¥11,123 | 到商家下单 | |
| Intel Special 6 Core | 6 核 | 256 GB | 8 TB SSD | 纽约、迈阿密、洛杉矶、阿姆斯特丹、达拉斯、克雷塔罗 | $179/月 | ¥14,324 | 到商家下单 |
| AMD Ryzen 3700X | 64 GB | 1.02 TB NVMe | 纽约、迈阿密、洛杉矶、阿姆斯特丹、达拉斯、克雷塔罗 | $139/月 | ¥11,123 | 到商家下单 | |
| AMD Ryzen 3700X | 128 GB | 2 TB NVMe | 纽约、迈阿密、洛杉矶、阿姆斯特丹、达拉斯、克雷塔罗 | $149/月 | ¥11,923 | 到商家下单 | |
| AMD Ryzen 5800X | 64 GB | 512 GB NVMe | 纽约、迈阿密、洛杉矶、阿姆斯特丹、达拉斯、克雷塔罗 | $139/月 | ¥11,123 | 到商家下单 | |
| AMD Ryzen 7700 | 128 GB | 2 TB NVMe | 纽约、迈阿密、洛杉矶、阿姆斯特丹、达拉斯、克雷塔罗 | $199/月 | ¥15,924 | 到商家下单 | |
| Intel Core i9 9900K | 64 GB | 1 TB NVMe | 纽约、迈阿密、洛杉矶、阿姆斯特丹、达拉斯、克雷塔罗 | $129/月 | ¥10,323 | 到商家下单 | |
| Intel Core i9 9900K | 128 GB | 6 TB | 纽约、迈阿密、洛杉矶、阿姆斯特丹、达拉斯、克雷塔罗 | $139/月 | ¥11,123 | 到商家下单 | |
| nVidia Quadro RTX 4000 | 64 GB | 2 TB NVMe | 纽约、迈阿密、洛杉矶、阿姆斯特丹、达拉斯、克雷塔罗 | $249/月 | ¥19,925 | 到商家下单 | |
| AMD Ryzen 3900X | 64 GB | 2 TB NVMe | 纽约、迈阿密、洛杉矶、阿姆斯特丹、达拉斯、克雷塔罗 | $149/月 | ¥11,923 | 到商家下单 | |
| AMD Ryzen 7900 | 128 GB | 4 TB NVMe | 纽约、迈阿密、洛杉矶、阿姆斯特丹、达拉斯、克雷塔罗 | $249/月 | ¥19,925 | 到商家下单 | |
| AMD Ryzen 9900X | 192 GB | 8 TB NVMe | 纽约、迈阿密、洛杉矶、阿姆斯特丹、达拉斯、克雷塔罗 | $399/月 | ¥31,929 | 到商家下单 | |
| nVidia A10 GPU | 128 GB | 4 TB NVMe | 纽约、迈阿密、洛杉矶、阿姆斯特丹、达拉斯、克雷塔罗 | $799/月 | ¥63,937 | 到商家下单 | |
| AMD Epyc 4545P | 128 GB | 2 TB NVMe | 纽约、迈阿密、洛杉矶、阿姆斯特丹、达拉斯、克雷塔罗 | $299/月 | ¥23,926 | 到商家下单 | |
| AMD Epyc 4545P | 256 GB | 4 TB NVMe | 纽约、迈阿密、洛杉矶、阿姆斯特丹、达拉斯、克雷塔罗 | $549/月 | ¥43,932 | 到商家下单 | |
| AMD Ryzen 7950X | 128 GB | 4 TB NVMe | 纽约、迈阿密、洛杉矶、阿姆斯特丹、达拉斯、克雷塔罗 | $349/月 | ¥27,927 | 到商家下单 | |
| AMD Ryzen 9950X | 192 GB | 8 TB NVMe | 纽约、迈阿密、洛杉矶、阿姆斯特丹、达拉斯、克雷塔罗 | $549/月 | ¥43,932 | 到商家下单 | |
| AMD Ryzen 9950X | 256 GB | 8 TB NVMe | 纽约、迈阿密、洛杉矶、阿姆斯特丹、达拉斯、克雷塔罗 | $599/月 | ¥47,933 | 到商家下单 | |
| Intel Core i9 14900K | 192 GB | 8 TB NVMe | 纽约、迈阿密、洛杉矶、阿姆斯特丹、达拉斯、克雷塔罗 | $399/月 | ¥31,929 | 到商家下单 | |
| Dual AMD Epyc 7281 | 256 GB | 6 TB | 纽约、迈阿密、洛杉矶、阿姆斯特丹、达拉斯、克雷塔罗 | $399/月 | ¥31,929 | 到商家下单 | |
| Dual Xeon Plat. 8160 | 1.02 TB | 10 TB | 纽约、迈阿密、洛杉矶、阿姆斯特丹、达拉斯、克雷塔罗 | $1,999/月 | ¥159,963 | 到商家下单 | |
| AMD Epyc 9965 | 576 GB | 16 TB NVMe | 纽约、迈阿密、洛杉矶、阿姆斯特丹、达拉斯、克雷塔罗 | $3,999/月 | ¥320,005 | 到商家下单 |
原帖摘录
Get the best value without losing premium network and support features. / Get Over $700/Year in Metal+ Benefits for Just $99/Year With Metal+ / Benefits include free; / - Blesta license / - 10 Gbps networking / - Additional IPv4 address / - ADMN subscription / - Advanced DDoS profiles…