[独服] AMD Ryzen、Intel 等 | 六大部署机房
原标题:[Dedicated Servers] AMD Ryzen, Intel, and More | Six Locations for Deployment
ReliableSite 六大机房独服,月付 $49 起,含 Ryzen、EPYC 与 32TB 存储机型。摘要由 AI 根据原帖生成
- 起价
- $49/月≈ ¥3,921/年
- 活动
- 其他
- 产品
- 独服
- 折扣
- 无
- 续费
- 续费待核对
- 发布
- 10-03 01:13
- 最近确认
- 10:51
套餐(33 个)
| 套餐 | CPU | 内存 | 存储 | 机房 | 价格 | ≈人民币/年 | 下单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDD Storage 32TB | 16 GB | 32 TB HDD | 纽约、迈阿密、洛杉矶、阿姆斯特丹、达拉斯、克雷塔罗 | $149/月 | ¥11,923 | 到商家下单 | |
| HDD Storage 40TB | 32 GB | 40 TB HDD | 纽约、迈阿密、洛杉矶、阿姆斯特丹、达拉斯、克雷塔罗 | $149/月 | ¥11,923 | 到商家下单 | |
| Intel Special | 32 GB | 1 TB SSD | 纽约、迈阿密、洛杉矶、阿姆斯特丹、达拉斯、克雷塔罗 | $49/月 | ¥3,921 | 到商家下单 | |
| Intel Special 64GB | 64 GB | 4 TB SSD | 纽约、迈阿密、洛杉矶、阿姆斯特丹、达拉斯、克雷塔罗 | $99/月 | ¥7,922 | 到商家下单 | |
| AMD Ryzen 5600X | 128 GB | 1 TB NVMe | 纽约、迈阿密、洛杉矶、阿姆斯特丹、达拉斯、克雷塔罗 | $139/月 | ¥11,123 | 到商家下单 | |
| Intel Special 6 Core | 6 核 | 256 GB | 8 TB SSD | 纽约、迈阿密、洛杉矶、阿姆斯特丹、达拉斯、克雷塔罗 | $179/月 | ¥14,324 | 到商家下单 |
| AMD Ryzen 3700X | 64 GB | 1.02 TB NVMe | 纽约、迈阿密、洛杉矶、阿姆斯特丹、达拉斯、克雷塔罗 | $139/月 | ¥11,123 | 到商家下单 | |
| AMD Ryzen 3700X | 128 GB | 2 TB NVMe | 纽约、迈阿密、洛杉矶、阿姆斯特丹、达拉斯、克雷塔罗 | $149/月 | ¥11,923 | 到商家下单 | |
| AMD Ryzen 5800X | 64 GB | 512 GB NVMe | 纽约、迈阿密、洛杉矶、阿姆斯特丹、达拉斯、克雷塔罗 | $139/月 | ¥11,123 | 到商家下单 | |
| AMD Ryzen 5800X | 128 GB | 1 TB NVMe | 纽约、迈阿密、洛杉矶、阿姆斯特丹、达拉斯、克雷塔罗 | $149/月 | ¥11,923 | 到商家下单 | |
| AMD Ryzen 7700 | 128 GB | 2 TB NVMe | 纽约、迈阿密、洛杉矶、阿姆斯特丹、达拉斯、克雷塔罗 | $199/月 | ¥15,924 | 到商家下单 | |
| AMD Ryzen 8700G | 128 GB | 2 TB NVMe | 纽约、迈阿密、洛杉矶、阿姆斯特丹、达拉斯、克雷塔罗 | $199/月 | ¥15,924 | 到商家下单 | |
| Intel Core i7 9700K | 64 GB | 512 GB NVMe | 纽约、迈阿密、洛杉矶、阿姆斯特丹、达拉斯、克雷塔罗 | $119/月 | ¥9,523 | 到商家下单 | |
| nVidia Quadro RTX 4000 | 64 GB | 2 TB NVMe | 纽约、迈阿密、洛杉矶、阿姆斯特丹、达拉斯、克雷塔罗 | $249/月 | ¥19,925 | 到商家下单 | |
| AMD Ryzen 3900X | 64 GB | 2 TB NVMe | 纽约、迈阿密、洛杉矶、阿姆斯特丹、达拉斯、克雷塔罗 | $149/月 | ¥11,923 | 到商家下单 | |
| AMD Ryzen 5900X | 128 GB | 2 TB NVMe | 纽约、迈阿密、洛杉矶、阿姆斯特丹、达拉斯、克雷塔罗 | $179/月 | ¥14,324 | 到商家下单 | |
| AMD Ryzen 7900 | 128 GB | 4 TB NVMe | 纽约、迈阿密、洛杉矶、阿姆斯特丹、达拉斯、克雷塔罗 | $249/月 | ¥19,925 | 到商家下单 | |
| Dual Xeon E5 2620 V2 | 128 GB | 4.51 TB | 纽约、迈阿密、洛杉矶、阿姆斯特丹、达拉斯、克雷塔罗 | $99/月 | ¥7,922 | 到商家下单 | |
| nVidia A10 GPU | 128 GB | 4 TB NVMe | 纽约、迈阿密、洛杉矶、阿姆斯特丹、达拉斯、克雷塔罗 | $799/月 | ¥63,937 | 到商家下单 | |
| AMD Epyc 4545P | 64 GB | 1 TB NVMe | 纽约、迈阿密、洛杉矶、阿姆斯特丹、达拉斯、克雷塔罗 | $199/月 | ¥15,924 | 到商家下单 | |
| AMD Epyc 4545P | 128 GB | 2 TB NVMe | 纽约、迈阿密、洛杉矶、阿姆斯特丹、达拉斯、克雷塔罗 | $299/月 | ¥23,926 | 到商家下单 | |
| AMD Epyc 4545P | 256 GB | 4 TB NVMe | 纽约、迈阿密、洛杉矶、阿姆斯特丹、达拉斯、克雷塔罗 | $549/月 | ¥43,932 | 到商家下单 | |
| AMD Ryzen 5950X | 128 GB | 2 TB NVMe | 纽约、迈阿密、洛杉矶、阿姆斯特丹、达拉斯、克雷塔罗 | $199/月 | ¥15,924 | 到商家下单 | |
| AMD Ryzen 9950X | 192 GB | 8 TB NVMe | 纽约、迈阿密、洛杉矶、阿姆斯特丹、达拉斯、克雷塔罗 | $549/月 | ¥43,932 | 到商家下单 | |
| AMD Ryzen 9950X | 256 GB | 8 TB NVMe | 纽约、迈阿密、洛杉矶、阿姆斯特丹、达拉斯、克雷塔罗 | $599/月 | ¥47,933 | 到商家下单 | |
| Intel Special 256GB | 256 GB | 4 TB | 纽约、迈阿密、洛杉矶、阿姆斯特丹、达拉斯、克雷塔罗 | $199/月 | ¥15,924 | 到商家下单 | |
| Intel Core i9 13900K | 128 GB | 2 TB NVMe | 纽约、迈阿密、洛杉矶、阿姆斯特丹、达拉斯、克雷塔罗 | $299/月 | ¥23,926 | 到商家下单 | |
| Intel Core i9 14900K | 192 GB | 8 TB NVMe | 纽约、迈阿密、洛杉矶、阿姆斯特丹、达拉斯、克雷塔罗 | $399/月 | ¥31,929 | 到商家下单 | |
| Dual AMD Epyc 7281 | 256 GB | 6 TB | 纽约、迈阿密、洛杉矶、阿姆斯特丹、达拉斯、克雷塔罗 | $399/月 | ¥31,929 | 到商家下单 | |
| Dual Xeon E5 2699 V4 | 512 GB | 8 TB SSD | 纽约、迈阿密、洛杉矶、阿姆斯特丹、达拉斯、克雷塔罗 | $699/月 | ¥55,935 | 到商家下单 | |
| Dual Xeon Plat. 8160 | 1.02 TB | 10 TB | 纽约、迈阿密、洛杉矶、阿姆斯特丹、达拉斯、克雷塔罗 | $1,999/月 | ¥159,963 | 到商家下单 | |
| AMD Threadripper 7995WX | 24 TB NVMe | 纽约、迈阿密、洛杉矶、阿姆斯特丹、达拉斯、克雷塔罗 | $4,999/月 | ¥400,027 | 到商家下单 | ||
| AMD Epyc 9965 | 576 GB | 16 TB NVMe | 纽约、迈阿密、洛杉矶、阿姆斯特丹、达拉斯、克雷塔罗 | $3,999/月 | ¥320,005 | 到商家下单 |
原帖摘录
Our network has grown, giving you even more options for deployment. / With Dallas, Amsterdam, and Querétaro added this year, ReliableSite now offers dedicated servers across six global locations—giving you more options for where you deploy and how you serve your customers.…