- 历史最低起价
- $15.88/年≈ ¥106/年
- [MY] SVR4U $15.88/年 KVM | 免费 1Gbps + 2TB LET 升级 | Ryzen 5700G | P100 16GB GPU VDS | i9-13900F 预售09-28
在售套餐(本季,去重后 10 个,列出最便宜的 10 个)
| 套餐 | CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 端口 | 机房 | 价格 | ≈人民币/年 | 下单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard A1 | 1 核 | 2 GB | 20 GB | 1 TB | 1 Gbps | 马来西亚、新加坡、美国 | $3.15/月码SEGSJ1ZL0Z | ¥252 | 到商家下单 |
| Performance A1 | 1 核 | 2 GB | 20 GB | 2 TB | 1 Gbps | 马来西亚、新加坡 | $4.20/月码SEGSJ1ZL0Z | ¥336 | 到商家下单 |
| EPYC A1 | 2 核 | 2 GB | 20 GB | 1 TB | 1 Gbps | 马来西亚、新加坡 | $4.20/月码SEGSJ1ZL0Z | ¥336 | 到商家下单 |
| High Memory M1 | 1 核 | 4 GB | 20 GB | 1 TB | 1 Gbps | 马来西亚、新加坡 | $5.24/月码SEGSJ1ZL0Z | ¥419 | 到商家下单 |
| Standard A2 | 2 核 | 4 GB | 40 GB | 2 TB | 1 Gbps | 马来西亚、新加坡、美国 | $6.30/月码SEGSJ1ZL0Z | ¥504 | 到商家下单 |
| Performance A2 | 2 核 | 4 GB | 40 GB | 4 TB | 1 Gbps | 马来西亚、新加坡 | $8.40/月码SEGSJ1ZL0Z | ¥672 | 到商家下单 |
| EPYC A2 | 4 核 | 4 GB | 40 GB | 2 TB | 1 Gbps | 马来西亚、新加坡 | $8.40/月码SEGSJ1ZL0Z | ¥672 | 到商家下单 |
| High Memory M2 | 2 核 | 8 GB | 40 GB | 2 TB | 1 Gbps | 马来西亚、新加坡 | $9.44/月码SEGSJ1ZL0Z | ¥755 | 到商家下单 |
| Standard A3 | 3 核 | 6 GB | 60 GB | 3 TB | 1 Gbps | 马来西亚、新加坡、美国 | $9.45/月码SEGSJ1ZL0Z | ¥756 | 到商家下单 |
| AMD Ryzen 5700G Dedicated Server | 8 核 | 32 GB | 800 GB SSD | 100 TB | 1 Gbps | 马来西亚 | $79.90/月 | ¥6,394 | 到商家下单 |
本季优惠(1 条)
往季优惠(1 条)
社区讨论
还没有匹配到这家的社区讨论