- 历史最低起价
- $14.36/月≈ ¥1,149/年
- 首月额外 10% 折扣,优惠码 LET10 - 独服 $15.95/月起10-26
在售套餐(本季,去重后 6 个,列出最便宜的 6 个)
| 套餐 | CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 端口 | 机房 | 价格 | ≈人民币/年 | 下单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HN-FR1 | 2 核 | 4 GB | 1 TB HDD | 不限 | 1 Gbps | 巴黎 | $14.36/月码LET10 | ¥1,149 | 到商家下单 |
| HN-NL3 | 6 核 | 32 GB | 1 TB SSD | 不限 | 1 Gbps | 阿姆斯特丹 | $52.16/月码LET10 | ¥4,174 | 到商家下单 |
| HN-GR1 | 8 核 | 32 GB | 2 TB HDD | 不限 | 1 Gbps | 杜塞尔多夫 | $58.50/月码LET10 | ¥4,681 | 到商家下单 |
| HN-KD3 | 6 核 | 64 GB | 1 TB SSD | 不限 | 1 Gbps | 达拉斯 | $80.96/月码LET10 | ¥6,479 | 到商家下单 |
| HN-UK3 | 8 核 | 128 GB | 8 TB HDD | 不限 | 1 Gbps | 伦敦 | $90/月码LET10 | ¥7,202 | 到商家下单 |
| HN-AUS1 | 4 核 | 32 GB | 4 TB HDD | 5 TB | 1 Gbps | 悉尼 | $90/月码LET10 | ¥7,202 | 到商家下单 |
本季优惠(1 条)
- 首月额外 10% 折扣,优惠码 LET10 - 独服 $15.95/月起$14.36/月,10-26
社区讨论
还没有匹配到这家的社区讨论