- 历史最低起价
- €44/三年≈ ¥110/年
- [黑五早期促销] VPS 与独立服务器优惠 | 低至每年仅 €18!10-17
在售套餐(本季,去重后 41 个,列出最便宜的 20 个)
| 套餐 | CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 端口 | 机房 | 价格 | ≈人民币/年 | 下单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | 1 核 | 2 GB | 500 GB | 1 TB | 1 Gbps | 印度 | €44/三年 | ¥110 | 到商家下单 |
| Price | 1 核 | 2 GB | 500 GB | 1 TB | 1 Gbps | 印度 | €33/两年 | ¥123 | 到商家下单 |
| Price | 2 核 | 4 GB | 40 GB NVMe | 4 TB | 1 Gbps | 印度 | €50/三年 | ¥125 | 到商家下单 |
| Price | 1 核 | 2 GB | 500 GB | 1 TB | 1 Gbps | 印度 | €18/年 | ¥135 | 到商家下单 |
| Price | 2 核 | 4 GB | 40 GB NVMe | 4 TB | 1 Gbps | 印度 | €38/两年 | ¥142 | 到商家下单 |
| Price | 2 核 | 4 GB | 40 GB NVMe | 4 TB | 1 Gbps | 印度 | €21/年 | ¥157 | 到商家下单 |
| Price | 2 核 | 3 GB | 1 TB | 2 TB | 1 Gbps | 印度 | €69/三年 | ¥172 | 到商家下单 |
| Price | 4 核 | 6 GB | 80 GB NVMe | 4 TB | 1 Gbps | 印度 | €71/三年 | ¥177 | 到商家下单 |
| Price | 2 核 | 3 GB | 1 TB | 2 TB | 1 Gbps | 印度 | €52/两年 | ¥195 | 到商家下单 |
| Price | 4 核 | 6 GB | 80 GB NVMe | 4 TB | 1 Gbps | 印度 | €53/两年 | ¥198 | 到商家下单 |
| Price | 2 核 | 3 GB | 1 TB | 2 TB | 1 Gbps | 印度 | €29/年 | ¥217 | 到商家下单 |
| Price | 4 核 | 6 GB | 80 GB NVMe | 4 TB | 1 Gbps | 印度 | €30/年 | ¥225 | 到商家下单 |
| Price | 8 核 | 12 GB | 120 GB NVMe | 8 TB | 1 Gbps | 印度 | €108/三年 | ¥269 | 到商家下单 |
| Price | 8 核 | 12 GB | 120 GB NVMe | 8 TB | 1 Gbps | 印度 | €81/两年 | ¥303 | 到商家下单 |
| Price | 8 核 | 12 GB | 120 GB NVMe | 8 TB | 1 Gbps | 印度 | €45/年 | ¥337 | 到商家下单 |
| Price | 2 核 | 4 GB | 2 TB | 4 TB | 1 Gbps | 印度 | €139/三年 | ¥347 | 到商家下单 |
| Price | 2 核 | 4 GB | 2 TB | 4 TB | 1 Gbps | 印度 | €104/两年 | ¥389 | 到商家下单 |
| Price | 12 核 | 24 GB | 240 GB NVMe | 12 TB | 1 Gbps | 印度 | €170/三年 | ¥424 | 到商家下单 |
| Price | 2 核 | 4 GB | 2 TB | 4 TB | 1 Gbps | 印度 | €58/年 | ¥434 | 到商家下单 |
| Price | 12 核 | 24 GB | 240 GB NVMe | 12 TB | 1 Gbps | 印度 | €127/两年 | ¥475 | 到商家下单 |
本季优惠(1 条)
- 黑五[黑五早期促销] VPS 与独立服务器优惠 | 低至每年仅 €18!€44/三年,10-17
社区讨论
还没有匹配到这家的社区讨论