- 历史最低起价
- $29.99/年≈ ¥200/年
- 从 FlipperHost 获取洛杉矶、纽约或亚特兰大的廉价主机 – 2GB VPS 仅 $29.99/年!10-19
在售套餐(本季,去重后 11 个,列出最便宜的 11 个)
| 套餐 | CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 端口 | 机房 | 价格 | ≈人民币/年 | 下单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 GB KVM VPS | 2 核 | 2 GB | 35 GB SSD | 5 TB | 1 Gbps | 洛杉矶、纽约 | $29.99/年 | ¥200 | 到商家下单 |
| 4 GB Open VZ7 VPS | 4 核 | 4 GB | 60 GB SSD | 8 TB | 1 Gbps | 洛杉矶、亚特兰大 | $44.99/年 | ¥300 | 到商家下单 |
| 4 GB Open VZ7 VPS | 4 核 | 4 GB | 60 GB SSD | 8 TB | 1 Gbps | 洛杉矶、亚特兰大 | $4.49/月 | ¥359 | 到商家下单 |
| 4 GB KVM VPS | 3 核 | 4 GB | 60 GB SSD | 8 TB | 1 Gbps | 洛杉矶、纽约 | $59.99/年 | ¥400 | 到商家下单 |
| 4 GB KVM VPS | 3 核 | 4 GB | 60 GB SSD | 8 TB | 1 Gbps | 洛杉矶、纽约 | $5.99/月 | ¥479 | 到商家下单 |
| 6 GB KVM VPS | 5 核 | 6 GB | 100 GB SSD | 12 TB | 1 Gbps | 洛杉矶、纽约 | $79.99/年 | ¥533 | 到商家下单 |
| 8 GB Open VZ7 VPS | 7 核 | 8 GB | 150 GB SSD | 20 TB | 1 Gbps | 洛杉矶、亚特兰大 | $89.99/年 | ¥600 | 到商家下单 |
| 6 GB KVM VPS | 5 核 | 6 GB | 100 GB SSD | 12 TB | 1 Gbps | 洛杉矶、纽约 | $7.99/月 | ¥639 | 到商家下单 |
| 8 GB KVM VPS | 7 核 | 8 GB | 150 GB SSD | 20 TB | 1 Gbps | 洛杉矶、纽约 | $99.99/年 | ¥667 | 到商家下单 |
| 8 GB Open VZ7 VPS | 7 核 | 8 GB | 150 GB SSD | 20 TB | 1 Gbps | 洛杉矶、亚特兰大 | $8.99/月 | ¥719 | 到商家下单 |
| 8 GB KVM VPS | 7 核 | 8 GB | 150 GB SSD | 20 TB | 1 Gbps | 洛杉矶、纽约 | $9.99/月 | ¥799 | 到商家下单 |
本季优惠(1 条)
- 从 FlipperHost 获取洛杉矶、纽约或亚特兰大的廉价主机 – 2GB VPS 仅 $29.99/年!$29.99/年,10-19
社区讨论
还没有匹配到这家的社区讨论