- 历史最低起价
- $2.25/三年≈ ¥5/年
- 洛杉矶、新泽西与法兰克福 KVM VPS | 10 Gbps | 含免费升级05-31
在售套餐(本季,去重后 10 个,列出最便宜的 10 个)
| CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 价格 | ≈人民币/年 | 下单 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 核 | 1 GB | 55 GB SSD | 3 TB | $2.25/月 | ¥180 | 到商家下单 |
| 1 核 | 1 GB | 55 GB SSD | 3 TB | $3/月 | ¥240 | 到商家下单 |
| 1 核 | 2 GB | 80 GB SSD | 5 TB | $4.50/月 | ¥360 | 到商家下单 |
| 1 核 | 2 GB | 80 GB SSD | 5 TB | $6/月 | ¥480 | 到商家下单 |
| 2 核 | 4 GB | 160 GB SSD | 8 TB | $9/月 | ¥720 | 到商家下单 |
| 2 核 | 4 GB | 160 GB SSD | 8 TB | $12/月 | ¥960 | 到商家下单 |
| 4 核 | 8 GB | 320 GB SSD | 12 TB | $18/月 | ¥1,440 | 到商家下单 |
| 4 核 | 8 GB | 320 GB SSD | 12 TB | $24/月 | ¥1,921 | 到商家下单 |
| 6 核 | 16 GB | 640 GB SSD | 16 TB | $36/月 | ¥2,881 | 到商家下单 |
| 6 核 | 16 GB | 640 GB SSD | 16 TB | $48/月 | ¥3,841 | 到商家下单 |
本季优惠(2 条)
- 每月 $2.25 起 - 10 Gbps KVM VPS - 洛杉矶、新泽西、迈阿密、伦敦与法兰克福$2.25/月,10-23
- 月付 $2.25 起 - 10 Gbps KVM VPS – 洛杉矶、新泽西、迈阿密、伦敦与法兰克福$2.25/月,10-11
往季优惠(9 条)
- 起价 $2.25/月 - 10 Gbps KVM VPS – 洛杉矶、新泽西、迈阿密、伦敦和法兰克福$2.25/月,09-28
- 月付 $2.25 起 – 10 Gbps KVM VPS – 洛杉矶、新泽西、迈阿密、伦敦和法兰克福$2.25/月,09-20
- 2.25美元/月起 - 10Gbps KVM VPS – 洛杉矶、新泽西、迈阿密、伦敦与法兰克福$2.25/月,09-14
- 每月 $2.25 起 - 10 Gbps KVM VPS – 洛杉矶、新泽西、迈阿密、伦敦与法兰克福$2.25/月,08-28
- 月付$2.25起 – 10 Gbps KVM VPS – 洛杉矶、新泽西、迈阿密、伦敦与法兰克福$2.25/月,08-17
- 洛杉矶、新泽西与法兰克福 KVM VPS | 10 Gbps | 含免费升级$2.25/三年,05-31
- 洛杉矶、新泽西与法兰克福 KVM VPS | 10 Gbps | 含免费升级$2.25/月,05-22
- 洛杉矶、新泽西与法兰克福 KVM VPS | 10 Gbps | 含免费升级$2.25/三年,05-07
- 洛杉矶、新泽西与法兰克福 KVM VPS | 10 Gbps | 含免费升级$2.25/三年,04-28
社区讨论
还没有匹配到这家的社区讨论