(平静地)庆祝开业 15 周年
原标题:(Calmly) Celebrating 15 years in business
HostHatch 15 周年庆促销,VPS 年付 $35 起,三年付 RAM/存储/带宽翻倍,售完即止。摘要由 AI 根据原帖生成
- 起价
- $95/三年≈ ¥211/年
- 有效期
- 已结束
- 活动
- 周年
- 产品
- VPS
- 折扣
- 无
- 续费
- 续费待核对
- 发布
- 04-22 17:00
- 最近确认
- 10:51
套餐(13 个)
| 套餐 | CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 机房 | 价格 | ≈人民币/年 | 下单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVMe 4GB | 2 核 | 4 GB | 50 GB NVMe | 5 TB | 伦敦、阿姆斯特丹、芝加哥、香港、洛杉矶、纽约、新加坡、悉尼 | $35/年 | ¥233 | 到商家下单 |
| NVMe 4GB (3 years) | 2 核 | 4 GB | 50 GB NVMe | 5 TB | 伦敦、阿姆斯特丹、芝加哥、香港、洛杉矶、纽约、新加坡、悉尼 | $95/三年 | ¥211 | 到商家下单 |
| NVMe 8GB | 4 核 | 8 GB | 100 GB NVMe | 10 TB | 伦敦、阿姆斯特丹、芝加哥、香港、洛杉矶、纽约、新加坡、悉尼 | $65/年 | ¥433 | 到商家下单 |
| NVMe 8GB (3 years) | 4 核 | 8 GB | 100 GB NVMe | 10 TB | 伦敦、阿姆斯特丹、芝加哥、香港、洛杉矶、纽约、新加坡、悉尼 | $170/三年 | ¥378 | 到商家下单 |
| NVMe 16GB | 4 核 | 16 GB | 200 GB NVMe | 25 TB | 伦敦、阿姆斯特丹、芝加哥、香港、洛杉矶、纽约、新加坡、悉尼 | $130/年 | ¥867 | 到商家下单 |
| NVMe 16GB (3 years) | 4 核 | 16 GB | 200 GB NVMe | 25 TB | 伦敦、阿姆斯特丹、芝加哥、香港、洛杉矶、纽约、新加坡、悉尼 | $350/三年 | ¥778 | 到商家下单 |
| Storage 2GB (3 years) | 2 核 | 2 GB | 2.02 TB HDD | 10 TB | 芝加哥、洛杉矶、新加坡、悉尼、香港 | $130/三年 | ¥289 | 到商家下单 |
| Storage 4GB | 4 核 | 4 GB | 5.04 TB HDD | 35 TB | 芝加哥、洛杉矶、新加坡、悉尼、香港 | $140/年 | ¥934 | 到商家下单 |
| Storage 4GB (3 years) | 4 核 | 4 GB | 5.04 TB HDD | 35 TB | 芝加哥、洛杉矶、新加坡、悉尼、香港 | $400/三年 | ¥889 | 到商家下单 |
| HFC 4GB | 2 核 | 4 GB | 40 GB NVMe | 5 TB | 伦敦、阿姆斯特丹、芝加哥、洛杉矶、纽约、首尔、新加坡、悉尼 | $65/年 | ¥433 | 到商家下单 |
| HFC 4GB (2 years) | 2 核 | 4 GB | 40 GB NVMe | 5 TB | 伦敦、阿姆斯特丹、芝加哥、洛杉矶、纽约、首尔、新加坡、悉尼 | $120/两年 | ¥400 | 到商家下单 |
| HFC 12GB | 3 核 | 12 GB | 100 GB NVMe | 10 TB | 伦敦、阿姆斯特丹、芝加哥、洛杉矶、纽约、首尔、新加坡、悉尼 | $140/年 | ¥934 | 到商家下单 |
| HFC 12GB (2 years) | 3 核 | 12 GB | 100 GB NVMe | 10 TB | 伦敦、阿姆斯特丹、芝加哥、洛杉矶、纽约、首尔、新加坡、悉尼 | $270/两年 | ¥900 | 到商家下单 |
原帖摘录
Calmly, because it's been a hard six months or so due to RAM/NVMe pricing going berserk. But at the same time, HostHatch has grown decently, nearly doubled in revenue compared to the year before, and we've had our hands full with upgrading our existing service stack (network upgrades, new control…