CrownCloud - 阿姆斯特丹 8GB 内存 / 80GB NVMe / EPYC / 10Gbps / KVM,$7/月
原标题:CrownCloud - 8 GB RAM / 80 GB NVMe / EPYC / 10 Gbps / KVM at AMS - $7/month
CrownCloud 阿姆斯特丹 EPYC KVM VPS 特价,6GB 版 $5/月起、年付 $50,10Gbps 上行。摘要由 AI 根据原帖生成
- 起价
- $25/半年≈ ¥333/年
- 活动
- 促销
- 产品
- VPS
- 折扣
- 无
- 续费
- 续费待核对
- 发布
- 06-04 20:28
- 最近确认
- 10:51
套餐(6 个)
| 套餐 | CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 端口 | 机房 | 价格 | ≈人民币/年 | 下单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan 1 | 2 核 | 6 GB | 60 GB SSD | 3 TB | 10 Gbps | 阿姆斯特丹 | $5/月 | ¥400 | 到商家下单 |
| Plan 1 | 2 核 | 6 GB | 60 GB SSD | 3 TB | 10 Gbps | 阿姆斯特丹 | $25/半年 | ¥333 | 到商家下单 |
| Plan 1 | 2 核 | 6 GB | 60 GB SSD | 3 TB | 10 Gbps | 阿姆斯特丹 | $50/年 | ¥333 | 到商家下单 |
| Plan 2 | 4 核 | 8 GB | 80 GB SSD | 4 TB | 10 Gbps | 阿姆斯特丹 | $7/月 | ¥560 | 到商家下单 |
| Plan 2 | 4 核 | 8 GB | 80 GB SSD | 4 TB | 10 Gbps | 阿姆斯特丹 | $35/半年 | ¥467 | 到商家下单 |
| Plan 2 | 4 核 | 8 GB | 80 GB SSD | 4 TB | 10 Gbps | 阿姆斯特丹 | $70/年 | ¥467 | 到商家下单 |
原帖摘录
Hello, / We've been around for 12+ years and own & colocate our hardware / networking gear and have our own ARIN / RIPE issued IPs as well. / We've refreshed our hardware line-up at various locations with 3rd Gen AMD EPYC CPUs, NVMe Disks and 10 Gbps networking and better network carriers such as…